All Shore D Products
Flame Retardant
Whether it’s for an architectural project, museum display, or theme park, these products give you parts that pass our internal UL 94-V0 flame rating.
| TDS | Product | Ratio by Weight | Ratio by Volume | Mixed Visc | Gel Time | Hardness | Flexural Modulus | Tensile Strength | Elongation (%) | IZOD Impact |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| View Datasheet | ESD1084FR | 1:1 | 1:1 | 350 | 10:00 | 82D | 440000 | 10200 | 10 | 1.8 |
| View Datasheet | ESD583FR | 1:1 | 1:1 | 200 | 5:00 | 80D | 275000 | 5500 | 20 | 2.2 |
| View Datasheet | FSD180FR | 100:93 | 1:1 | 400 | :50 | 80D | 340000 | 9000 | 9 | 1.8 |
| View Datasheet | ESD1080FR | 2:1 | 2:1 | 360 | 10:00 | 77D | 250000 | 9100 | 15 | 3.2 |
| View Datasheet | TSD170FR | 100:90 | 1:1 | 90 | 1:00 | 70D | 250000 | 3000 | 15 | 2.4 |
| View Datasheet | TSD370FR | 100:90 | 1:1 | 90 | 3:00 | 70D | 250000 | 3000 | 15 | 2.4 |
| View Datasheet | TSD570FR | 100:90 | 1:1 | 90 | 5:00 | 70D | 250000 | 3000 | 15 | 2.4 |
| View Datasheet | TSD770FR | 100:90 | 1:1 | 90 | 7:00 | 70D | 250000 | 3000 | 15 | 2.4 |
| View Datasheet | TSD2070FR | 100:90 | 1:1 | 90 | 20:00 | 70D | 250000 | 3000 | 15 | 2.4 |
| View Datasheet | ESD1070FR | 100:55 | 2:1 | 1200 | 12:00 | 70D | 100000 | 3500 | 40 | 5.7 |
| View Datasheet | ESD2060FR | 2:1 | 2:1 | 750 | 20:00 | 60D | 65000 | 3000 | 45 | 4.5 |
| View Datasheet | ESD1085LCFR | 1:1 | 1:1 | 250 | 10:00 | 80D | 440000 | 9600 | 7 | 2.0 |
| View Datasheet | CSD1085FR | 2:1 | 100:53 | 500 | 10:00 | 80D | 225000 | 5900 | 22 | 2.2 |

